4″ сондажни многостъпални помпи Franklin
Price range: 416.00€ through 1,602.00€
Компактна, надеждена и подходящ за работа в хоризонтално положение.
Вграден възвратен клапан за защита на помпата от хидравличен удар.
Плаващи работни колела за осигуряване на по-добра производителност и по-дълъг живот на помпата срещу износване.
Хидравличният дизайн е такъв, че подобрява цялостната ефективност, като по този начин намалява консумацията на енергия и прави помпените системи по-рентабилни.
| ТИП | МОЩНОСТ KW | НАПОР H | ДЕБИТ Q | ЦЕНА С ВКЛ ДДС |
|---|---|---|---|---|
| VS 1/10 | 0.37 | 68 m | 1500 | 429 € |
| VS 1/19 | 0.55 | 118 m | 1500 | 464 € |
| VS 2/10 | 0.55 | 67 m | 3300 | 518 € |
| VS 2/14 | 0.75 | 94 m | 3300 | 464 € |
| VS 2/20 | 1.1 | 133 m | 3300 | 518 € |
| VS 2/27 | 1.5 | 189 m | 3300 | 579 € |
| VS 3/7 | 0.55 | 48 m | 4200 | 416 € |
| VS 3/10 | 0.75 | 70 m | 4200 | 501 € |
| VS 3/15 | 1.1 | 104 m | 4200 | 545 € |
| VS 3/20 | 1.5 | 140 m | 4200 | 725 € |
| VS 3/30 | 2.2 | 205 m | 4200 | 836 € |
| VS 3/37 | 3.0 | 257 m | 4200 | 506 € |
| VS 4/10 | 0.75 | 64 m | 6000 | 458 € |
| VS 4/14 | 1.1 | 89 m | 6000 | 506 € |
| VS 4/18 | 1.5 | 114 m | 6000 | 552 € |
| VS 4/27 | 2.2 | 170 m | 6000 | 732 € |
| VS 4/32 | 3.0 | 222 m | 6000 | 810 € |
| VS 4/44 | 4.0 | 278 m | 6000 | 1 005 € |
| VS 6/09 | 1.1 | 53 m | 9000 | 725 € |
| VS 6/13 | 1.5 | 77 m | 9000 | 725 € |
| VS 6/19 | 2.2 | 110 m | 9000 | 836 € |
| VS 6/26 | 3.0 | 150 m | 9000 | 996 € |
| VS 6/34 | 4.0 | 200 m | 9000 | 1 223 € |
| VS 6/45 | 5.5 | 269 m | 6000 | 513 € |
| VS 8/09 | 1.5 | 57 m | 11000 | 793 € |
| VS 8/14 | 2.2 | 88 m | 11000 | 870 € |
| VS 8/18 | 3.0 | 113 m | 11000 | 921 € |
| VS 8/23 | 4.0 | 153 m | 11000 | 1036 € |
| VS 8/32 | 5.5 | 250 m | 11000 | 1212 € |
| VS 8/42 | 7.5 | 277 m | 11000 | 1422 € |
| VS 10/07 | 1.5 | 42 m | 14500 | 549 € |
| VS 10/11 | 2.2 | 64 m | 14500 | 744 € |
| VS 10/14 | 3 | 82 m | 14500 | 843 € |
| VS 10/18 | 4 | 107 m | 14500 | 1 005 € |
| VS 10/25 | 5.5 | 150 m | 14500 | 1 245 € |
| VS 10/32 | 7.5 | 194 m | 14500 | 1 602 € |
| VS 15/10 | 3.0 | 58 m | 24000 | 828 € |
| VS 15/12 | 4.0 | 69 m | 24000 | 966 € |
| VS 15/16 | 5.5 | 92 m | 24000 | 1 188 € |
| VS 15/21 | 7.5 | 121 m | 24000 | 1 587 € |










