4″ сондажни многостъпални помпи Franklin
Price range: 416.00€ through 1,602.00€ (813.63–3 133.24 лв)
Компактна, надеждена и подходящ за работа в хоризонтално положение.
Вграден възвратен клапан за защита на помпата от хидравличен удар.
Плаващи работни колела за осигуряване на по-добра производителност и по-дълъг живот на помпата срещу износване.
Хидравличният дизайн е такъв, че подобрява цялостната ефективност, като по този начин намалява консумацията на енергия и прави помпените системи по-рентабилни.
| ТИП | МОЩНОСТ KW | НАПОР H | ДЕБИТ Q | ЦЕНА С ВКЛ ДДС |
|---|---|---|---|---|
| VS 1/10 | 0.37 | 68 m | 1500 | 429 € (839 лв) |
| VS 1/19 | 0.55 | 118 m | 1500 | 464 € (908 лв) |
| VS 2/10 | 0.55 | 67 m | 3300 | 518 € (1013 лв) |
| VS 2/14 | 0.75 | 94 m | 3300 | 464 € (908 лв) |
| VS 2/20 | 1.1 | 133 m | 3300 | 518 € (1013 лв) |
| VS 2/27 | 1.5 | 189 m | 3300 | 579 € (1132 лв) |
| VS 3/7 | 0.55 | 48 m | 4200 | 416 € (814 лв) |
| VS 3/10 | 0.75 | 70 m | 4200 | 501 € (980 лв) |
| VS 3/15 | 1.1 | 104 m | 4200 | 545 € (1066 лв) |
| VS 3/20 | 1.5 | 140 m | 4200 | 725 € (1418 лв) |
| VS 3/30 | 2.2 | 205 m | 4200 | 836 € (1635 лв) |
| VS 3/37 | 3.0 | 257 m | 4200 | 506 € (990 лв) |
| VS 4/10 | 0.75 | 64 m | 6000 | 458 € (896 лв) |
| VS 4/14 | 1.1 | 89 m | 6000 | 506 € (990 лв) |
| VS 4/18 | 1.5 | 114 m | 6000 | 552 € (1080 лв) |
| VS 4/27 | 2.2 | 170 m | 6000 | 732 € (1432 лв) |
| VS 4/32 | 3.0 | 222 m | 6000 | 810 € (1584 лв) |
| VS 4/44 | 4.0 | 278 m | 6000 | 1 005 € (1966 лв) |
| VS 6/09 | 1.1 | 53 m | 9000 | 725 € (1418 лв) |
| VS 6/13 | 1.5 | 77 m | 9000 | 725 € (1418 лв) |
| VS 6/19 | 2.2 | 110 m | 9000 | 836 € (1635 лв) |
| VS 6/26 | 3.0 | 150 m | 9000 | 996 € (1948 лв) |
| VS 6/34 | 4.0 | 200 m | 9000 | 1 223 € (2392 лв) |
| VS 6/45 | 5.5 | 269 m | 6000 | 513 € (1003 лв) |
| VS 8/09 | 1.5 | 57 m | 11000 | 786 € (1537 лв) |
| VS 8/14 | 2.2 | 88 m | 11000 | 686 € (1342 лв) |
| VS 8/18 | 3.0 | 113 m | 11000 | 786 € (1537 лв) |
| VS 8/23 | 4.0 | 153 m | 11000 | 912 € (1784 лв) |
| VS 8/32 | 5.5 | 250 m | 11000 | 548 € (1072 лв) |
| VS 8/42 | 7.5 | 277 m | 11000 | 1422 € (2781 лв) |
| VS 10/07 | 1.5 | 42 m | 14500 | 549 € (1074 лв) |
| VS 10/11 | 2.2 | 64 m | 14500 | 744 € (1455 лв) |
| VS 10/14 | 3 | 82 m | 14500 | 843 € (1649 лв) |
| VS 10/18 | 4 | 107 m | 14500 | 1 005 € (1966 лв) |
| VS 10/25 | 5.5 | 150 m | 14500 | 1 245 € (2435 лв) |
| VS 10/32 | 7.5 | 194 m | 14500 | 1 602 € (3133 лв) |
| VS 15/10 | 3.0 | 58 m | 24000 | 828 € (1619 лв) |
| VS 15/12 | 4.0 | 69 m | 24000 | 966 € (1889 лв) |
| VS 15/16 | 5.5 | 92 m | 24000 | 1 188 € (2324 лв) |
| VS 15/21 | 7.5 | 121 m | 24000 | 1 587 € (3104 лв) |




















