| ТИП | МОЩНОСТ KW | НАПОР H | ДЕБИТ Q | ЦЕНА С ВКЛ ДДС |
|---|---|---|---|---|
| EH 3/05 | 0.75 | 54 m | 4500 | €437 |
| EH 3/06 | 1.1 | 65 m | 4500 | €513 |
| EH 5/07 | 1.5 | 81 m | 7000 | €668 |
| EH 5/09 | 2.2 | 104 m | 7000 | €1013 |
| EH 9/04 | 1.5 | 47.7 m | 14000 | €614 |
| EH 9/05 | 2.5 | 60 m | 14000 | €821 |
| EH 15/05 | 4 | 73 m | 44000 | €1782 |
| EH 15/06 | 5.5 | 87 m | 24000 | €2117 |
| EH 20/03 | 3.0 | 46.8 m | 28000 | €1572 |









