Технические характеристики
Масса перевозимого груза, кг, не более | 34000 |
Масса снаряженного полуприцепа с запасным колесом, кг, не более | 8000 |
Полная масса полуприцепа, кг, не более | 42000 |
Нагрузка от полуприцепа полной массы, кгс, не более: – на седельно-сцепное устройство – на дорогу через шины колес | 15000 27000 |
Расстояние от оси шкворня до оси опорного устройства полуприцепа, мм | 2400 |
Объем кузова (три бункера), м³ | 60 |
Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Оси колес | производства фирмы BPW Германия, усиленные с максимальной нагрузкой до 10000 кгс |
Колеса | дисковые 11,75×22,5 |
Шины (размер) | бескамерные 385/65 R22,5 |
Тормозная система: | |
рабочая | производства фирмы «Haldex» с двухпроводным пневматическим приводом и электронной системой управления тормозами (ЕВ+); тормозные механизмы барабанные с внутренними колодками (или дисковые) |
стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов на средней и задней осях |
аварийная | при обрыве соединительных магистралей с тягачом – рабочие тормозные камеры всех осей; при утечке воздуха из системы полуприцепа – пружинные энергоаккумуляторы средней и задней осей |
Электрооборудование | выполнено по двухпроводной схеме с номинальным напряжением 24 В |
Опорное устройство | механическое с двухступенчатым, двухскоростным редуктором |