Технические характеристики
Масса перевозимого груза, кг, не более | 32000 |
Масса снаряженного полуприцепа с запасным колесом, кг, не более | 9500 |
Полная масса полуприцепа, кг, не более | 41500 |
Нагрузка от полуприцепа полной массы, кгс, не более: – на седельно-сцепное устройство – на дорогу через шины колес | 14500 27000 |
Расстояние от оси шкворня до оси опорного устройства полуприцепа, мм | 2545 |
Объем кузова (три бункера), м³ | 35 ± 0,1 |
Угол опрокидывания кузова, градус | 48 ± 2 |
Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Оси колес | производства России, с максимальной нагрузкой до 9000 кгс, (комплектующие унифицированы с BPW) |
Колеса | дисковые 11,75×22,5 |
Шины (размер) | бескамерные 385/65 R22,5 |
Тормозная система: | |
рабочая | производства фирмы «Haldex» с двухпроводным пневматическим приводоми электронной системой управления тормозами (ЕВ+); тормозные механизмыбарабанные с внутренними колодками (или дисковые) |
стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов на средней и задней осях |
аварийная | при обрыве соединительных магистралей с тягачом – рабочие тормозныекамеры всех осей; при утечке воздуха из системы полуприцепа – пружинныеэнергоаккумуляторы средней и задней осей |
Электрооборудование | выполнено по двухпроводной схеме с номинальным напряжением 24 В |
Опорное устройство | механическое с двухступенчатым, двухскоростным редуктором |
Гидрооборудование | H.S.PENTA модель PF5/154/6145, выгрузка назад |